CARBONERES 49 – Apartamento con magníficas vistas al mar
HUTG-001499
Detalles del apartamento
Ver más
Características
Electrónica
TV
Cocina
Cafetera
Tostadora
Microondas
Horno
Fogones
Nevera
General
Terraza/Porche
Mobiliario exterior
Lavadora
Plancha para ropa
Balcón
Parking
Barbacoa
Camas
2 camas dobles
Restricciones
*NO Fiestas
*No apto para personas con movilidad reducida
*No aceptan animales
Disponibilidad
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 184 € | 2 184 € | 3 184 € | 4 184 € | 5 184 € | 6 184 € |
|
7 184 € | 8 184 € | 9 184 € | 10 184 € | 11 184 € | 12 184 € | 13 184 € |
14 184 € | 15 184 € | 16 184 € | 17 184 € | 18 184 € | 19 184 € | 20 184 € |
21 184 € | 22 184 € | 23 184 € | 24 184 € | 25 184 € | 26 184 € | 27 184 € |
28 184 € | 29 184 € | 30 184 € |
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 184 € | 2 184 € | 3 184 € | 4 184 € |
|||
5 184 € | 6 184 € | 7 184 € | 8 184 € | 9 184 € | 10 184 € | 11 184 € |
12 184 € | 13 184 € | 14 184 € | 15 184 € | 16 184 € | 17 184 € | 18 184 € |
19 184 € | 20 184 € | 21 184 € | 22 184 € | 23 184 € | 24 184 € | 25 184 € |
26 184 € | 27 184 € | 28 184 € | 29 184 € | 30 184 € | 31 184 € |
pasado
hoy
reservado
En el mapa






Leaflet | © OpenStreetMap contributors