FENER DE DALT 90 – Apartamento con vistas espectaculares
HUTG - 071442
Detalles del apartamento
Ver más
Características
Cocina
Vitrocerámica
Microondas
Horno
Nevera
Cafetera
Lavaplatos
General
Terraza/Porche
Mobiliario exterior
Plancha para ropa
Parking
Aspiradora
Aire acondicionado
Barbacoa
Mesa para planchar
Camas
1 sofá cama doble
1 cama doble
Restricciones
*NO Fiestas
*No apto para personas con movilidad reducida
*No aceptan animales
*Solo accesible con escaleras
Electrónica
TV
Disponibilidad
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € |
|
7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € |
14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € |
21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € |
28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € |
|||
5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € |
12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € |
19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € |
26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
pasado
hoy
reservado
En el mapa






Leaflet | © OpenStreetMap contributors