Port de Llançà 44.2 – Apartamento con vistas
*
Detalles del apartamento
Ver más
Características
Cocina
Tostadora
Microondas
Horno
Fogones
Nevera
Cafetera
General
Terraza/Porche
Mobiliario exterior
Plancha para ropa
Parking
Aire acondicionado
Barbacoa
Camas
1 sofá-cama individual
3 camas individuales
1 cama doble
Restricciones
*NO Fiestas
*No apto para personas con movilidad reducida
Electrónica
Wi-Fi
TV
Disponibilidad
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75 € | 2 75 € | 3 75 € | 4 75 € | 5 75 € | 6 75 € |
|
7 75 € | 8 75 € | 9 75 € | 10 75 € | 11 75 € | 12 75 € | 13 75 € |
14 75 € | 15 75 € | 16 75 € | 17 75 € | 18 75 € | 19 75 € | 20 75 € |
21 75 € | 22 75 € | 23 75 € | 24 75 € | 25 75 € | 26 75 € | 27 75 € |
28 75 € | 29 75 € | 30 75 € |
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75 € | 2 75 € | 3 75 € | 4 75 € |
|||
5 75 € | 6 75 € | 7 75 € | 8 75 € | 9 75 € | 10 75 € | 11 75 € |
12 75 € | 13 75 € | 14 75 € | 15 75 € | 16 75 € | 17 75 € | 18 75 € |
19 75 € | 20 75 € | 21 75 € | 22 75 € | 23 75 € | 24 75 € | 25 75 € |
26 75 € | 27 75 € | 28 75 € | 29 75 € | 30 75 € | 31 75 € |
pasado
hoy
reservado
En el mapa












Leaflet | © OpenStreetMap contributors