SUPER FENER 93.1 – Apartament amb terrassa i vistes
HUTG-075221
Detalls de l'apartament:
View more
Características
Cuina
Microones
Forn
Nevera
Cafetera
Rentaplats
Fogons
Torradora
General
Aire Condicionat
Mobiliari exterior
Rentadora
Planxa per la roba
Balcó
Llits
2 llits dobles
Electrònica
TV
Disponibilitat
abril 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85 € | 2 85 € | 3 85 € | 4 85 € | 5 85 € | 6 85 € |
|
7 85 € | 8 85 € | 9 85 € | 10 85 € | 11 85 € | 12 85 € | 13 85 € |
14 85 € | 15 85 € | 16 85 € | 17 85 € | 18 85 € | 19 85 € | 20 85 € |
21 85 € | 22 85 € | 23 85 € | 24 85 € | 25 85 € | 26 85 € | 27 85 € |
28 85 € | 29 85 € | 30 85 € |
maig 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85 € | 2 85 € | 3 85 € | 4 85 € |
|||
5 85 € | 6 85 € | 7 85 € | 8 85 € | 9 85 € | 10 85 € | 11 85 € |
12 85 € | 13 85 € | 14 85 € | 15 85 € | 16 85 € | 17 85 € | 18 85 € |
19 85 € | 20 85 € | 21 85 € | 22 85 € | 23 85 € | 24 85 € | 25 85 € |
26 85 € | 27 85 € | 28 85 € | 29 85 € | 30 85 € | 31 85 € |
passat
avui
reservat
On the Map






Leaflet | © OpenStreetMap contributors