LA FARELLA 57 – Agradable apartament prop de la platja
HUTG-001495
Detalls de l'apartament:
View more
Características
Cuina
Microones
Forn
Nevera
Cafetera
Vitroceràmica
Torradora
Bullidor
Espremedor
General
Pàrquing
Jardí privat
Terrassa/Porxe
Mobiliari exterior
Rentadora
Planxa per la roba
Llits
1 llit doble
2 llits individuals
Electrònica
TV
Restriccions
*NO Festes
*No accepten animals
Disponibilitat
abril 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 48 € | 2 48 € | 3 48 € | 4 48 € | 5 48 € | 6 48 € |
|
7 48 € | 8 48 € | 9 48 € | 10 48 € | 11 48 € | 12 48 € | 13 48 € |
14 48 € | 15 48 € | 16 48 € | 17 48 € | 18 48 € | 19 48 € | 20 48 € |
21 48 € | 22 48 € | 23 48 € | 24 48 € | 25 48 € | 26 48 € | 27 48 € |
28 48 € | 29 48 € | 30 48 € |
maig 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 48 € | 2 48 € | 3 48 € | 4 48 € |
|||
5 48 € | 6 48 € | 7 48 € | 8 48 € | 9 48 € | 10 48 € | 11 48 € |
12 48 € | 13 48 € | 14 48 € | 15 48 € | 16 48 € | 17 48 € | 18 48 € |
19 48 € | 20 48 € | 21 48 € | 22 48 € | 23 48 € | 24 48 € | 25 48 € |
26 48 € | 27 48 € | 28 48 € | 29 48 € | 30 48 € | 31 48 € |
passat
avui
reservat
On the Map






Leaflet | © OpenStreetMap contributors