PORT DE LLANÇÀ 31 – Apartament amb vistes al mar
HUTG-001537
Detalls de l'apartament:
View more
Características
Cuina
Microones
Forn
Nevera
Cafetera
Fogons
General
Rentadora
Planxa per la roba
Balcó
Accepten animals
Llits
2 llits dobles
2 llits individuals
Electrònica
TV
Restriccions
*NO Festes
*No apte per a persones amb mobilitat reduïda
*Només accessible amb escales
Disponibilitat
abril 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 64 € | 2 64 € | 3 64 € | 4 64 € | 5 64 € | 6 64 € |
|
7 64 € | 8 64 € | 9 64 € | 10 64 € | 11 64 € | 12 64 € | 13 64 € |
14 64 € | 15 64 € | 16 64 € | 17 64 € | 18 64 € | 19 64 € | 20 64 € |
21 64 € | 22 64 € | 23 64 € | 24 64 € | 25 64 € | 26 64 € | 27 64 € |
28 64 € | 29 64 € | 30 64 € |
maig 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 64 € | 2 64 € | 3 64 € | 4 64 € |
|||
5 64 € | 6 64 € | 7 64 € | 8 64 € | 9 64 € | 10 64 € | 11 64 € |
12 64 € | 13 64 € | 14 64 € | 15 64 € | 16 64 € | 17 64 € | 18 64 € |
19 64 € | 20 64 € | 21 64 € | 22 64 € | 23 64 € | 24 64 € | 25 64 € |
26 64 € | 27 64 € | 28 64 € | 29 64 € | 30 64 € | 31 64 € |
passat
avui
reservat
On the Map






Leaflet | © OpenStreetMap contributors