SANT CARLES 26.1 – Apartament amb balcó i vistes
HUTG - 011906
Detalls de l'apartament:
View more
Características
Restriccions
*NO Festes
*No apte per a persones amb mobilitat reduïda
Cuina
Cafetera
Fogons
Microones
Forn
Nevera
General
Terrassa/Porxe
Mobiliari exterior
Rentadora
Planxa per la roba
Balcó
Pàrquing
Accepten animals
Llits
2 llits individuals
1 sofà-llit individual
1 llit doble
Electrònica
TV
Disponibilitat
abril 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 65 € | 2 65 € | 3 65 € | 4 65 € | 5 65 € | 6 65 € |
|
7 65 € | 8 65 € | 9 65 € | 10 65 € | 11 65 € | 12 65 € | 13 65 € |
14 65 € | 15 65 € | 16 65 € | 17 65 € | 18 65 € | 19 65 € | 20 65 € |
21 65 € | 22 65 € | 23 65 € | 24 65 € | 25 65 € | 26 65 € | 27 65 € |
28 65 € | 29 65 € | 30 65 € |
maig 2025
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 65 € | 2 65 € | 3 65 € | 4 65 € |
|||
5 65 € | 6 65 € | 7 65 € | 8 65 € | 9 65 € | 10 65 € | 11 65 € |
12 65 € | 13 65 € | 14 65 € | 15 65 € | 16 65 € | 17 65 € | 18 65 € |
19 65 € | 20 65 € | 21 65 € | 22 65 € | 23 65 € | 24 65 € | 25 65 € |
26 65 € | 27 65 € | 28 65 € | 29 65 € | 30 65 € | 31 65 € |
passat
avui
reservat
On the Map






Leaflet | © OpenStreetMap contributors