SANT CARLES 26 – Magnifique appartement rénové avec jardin
HUTG-000388
Détails de l'appartement :
Voir plus
Caractéristiques
Électronique
TV
Général
Jardin privé
Mobilier de jardin
Parking
Terrasse / Porche
Machine à laver
Fer à repasser
Barbecue
Cuisine
Frigo
Cuisinière vitrocéramique
Grille-pain
Machine à café
Four
Micro onde
Lits
2 lits individuels
1 lit double
Restrictions
*PAS de fêtes
*Non adapté aux personnes à mobilité réduite
Disponibilité
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 54 € | 2 54 € | 3 54 € | 4 54 € | 5 54 € | 6 54 € |
|
7 54 € | 8 54 € | 9 54 € | 10 54 € | 11 54 € | 12 54 € | 13 54 € |
14 54 € | 15 54 € | 16 54 € | 17 54 € | 18 54 € | 19 54 € | 20 54 € |
21 54 € | 22 54 € | 23 54 € | 24 54 € | 25 54 € | 26 54 € | 27 54 € |
28 54 € | 29 54 € | 30 54 € |
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 54 € | 2 54 € | 3 54 € | 4 54 € |
|||
5 54 € | 6 54 € | 7 54 € | 8 54 € | 9 54 € | 10 54 € | 11 54 € |
12 54 € | 13 54 € | 14 54 € | 15 54 € | 16 54 € | 17 54 € | 18 54 € |
19 54 € | 20 54 € | 21 54 € | 22 54 € | 23 54 € | 24 54 € | 25 54 € |
26 54 € | 27 54 € | 28 54 € | 29 54 € | 30 54 € | 31 54 € |
passé
aujourd’hui
réservé
Sur la carte






Leaflet | © OpenStreetMap contributors